Papu Korehau Mahi Teitei Wāhanga-Kotahi Papu Korehau Hurihuri 5 Pa
Papu Korehau Āhua Rua

Āhuatanga
1. He anga konumohe pakari, pakari hoki
2. Ko te hanganga rango tika kua whakauruhia ka hua ake he korehau mutunga teitei ake
3. He ngāwari te aroturuki i te karaihe tirohanga nui
4. Hoahoa ārai-ngote hei ārai i te hinu papu kei rere ki roto i te rūma korehau. Hōhonutanga o te mata: 24-30
Taupānga: Ngā Kāinga Whānau, Te Ahumahi Kai me te Inu, Te OEM HVAC, Ngā Poiha Ahumahi, Ngā Ratonga Ahumahi, te whakahaere pāmahana, Te Horoi me te Horoi
Pēhanga: Pēhanga Teitei
Ngaohiko: 110v-220v
Wahie: Impeller Papu Hiko
Ariā: Papu Hurihuri
Tawhā Hangarau
| Momo | Rere Whakatau 50Hz | Rere Whakatau 60Hz | Tino Pai Putua | Mana (HP) | Tomokanga Tauranga | Te kaha (ml) | Ngā Ahu (mm) | Taumaha (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1.5CFM42L/Min | 1.8CFM50L/Min | 2x10⁻'Pa 15Maikorona | 1/4 | 1/4"Mura | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2.5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/Min | 2x10-'Pa 15Maikorona | 1/3 | 1/4"Mura | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3.5CFM 100L/ Min | 4CFM114L/Min | 2x10⁻'Pa 15Maikorona | 1/3 | 1/4*&3/8"Mura | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4.5CFM128L/Min | 5CFM142L/Min | 2x10-¹Pa 15Maikorona | 1/2 | 1/4" me te 3/8" Mura | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6CFM170L/Min | 7CFM198L/Min | 2x10-'Pa 15Maikorona | 3/4 | 1/4” me te 3/8" Mura | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8CFM 226L/Min | 9CFM 254L/Min | 2x10-'Pa 15Maikorona | 1 | 1/4" me te 3/8" Mura | 600 | 370x140x250 | 15.5 |
| VP2100(2VP-5) | 10CFM 283L/Min | 12CFM 340L/Min | 2x10⁻Pa 15Maikorona | 1 | 1/4" me te 3/8" Mura | 700 | 390x140x250 | 16 |
Papu Korehau Wāhanga Kotahi

Āhuatanga
1. He anga konumohe pakari, pakari hoki
2. Ko te hanganga rango tika kua whakauruhia ka hua ake he korehau mutunga teitei ake
3. He ngāwari te aroturuki i te karaihe tirohanga nui
4. Hoahoa ārai-ngote hei ārai i te hinu papu kei rere ki roto i te rūma korehau. Hōhonutanga o te mata: 24-30
Tawhā Hangarau
| Momo | Rere Whakatau50Hz | Rere Whakatau 60Hz | Tino PaiĀ,whakaoramita | Mana (HP) | Tomokanga Tauranga | Te kaha (ml)) | Ngā Ahu (mm)) | Taumaha (kg) |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/min | 1.8CFM 50L/Min | 2 Pa 150Maikorona | 1/4 | 1/4"Mura | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125(VP1.5) | 2.5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/Min | 2 Pa 150Maikorona | 1/4 | 1/4"Mura | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3.5CFM100L/ Min | 4CFM114L/Min | 2 Pa 150Maikorona | 1/3 | 1/4"Mura | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145(VP-2.5) | 4.5CFM128L/Min | 5CFM142L/Min | 2 Pa 150Maikorona | 1/3 | 1/4"Mura | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6CFM 170L/Min | 7CFM198L/Min | 2 Pa 150Maikorona | 1/2 | 1/4*&3/8"Mura | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8CFM 226L/Min | 9CFM 254L/Min | 2 Pa 150Maikorona | 3/4 | 1/4" me te 3/8" Mura | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10CFM 283L/Min | 12CFM340L/Min | 2 Pa 150Maikorona | 1 | 1/4" me te 3/8" Mura | 800 | 390x140x250 | 14.5 |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/min | 1.8CFM50L/Min | 2 Pa 150Maikorona | 1/4 | 1/4"Mura | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Ngā Tiwhikete
















